15 companies rated ยท Total return since review ยท Ghost Mail comparison ยท Updated daily
| Ticker | Company | TT | Since | Total Return | Ghost |
|---|---|---|---|---|---|
| APF | Accelerate Property | BEARISH | 31 Jul | 0.0% | NEUTRAL3 Aug |
| HCI | Hosken Cons.Inv. | NEUTRAL | 4 Aug | +2.3% | NEUTRAL27 May |
| HLM | Hulamin | BULLISH | 3 Aug | +13.7% | NEUTRAL3 Aug |
| JSE | JSE Limited | BULLISH | 4 Aug | +2.5% | BULLISH5 Aug |
| LSK | Lesaka Technologies | BULLISH | 4 Aug | +7.4% | BULLISH8 May |
| MTA | Metair Investments | NEUTRAL | 4 Aug | +0.6% | BULLISH4 Aug |
| NED | Nedbank Group | BULLISH | 4 Aug | +7.0% | BULLISH22 Jul |
| OAO | Oando Plc | BULLISH | 4 Aug | -3.7% | BULLISH7 Jul |
| PMV | Primeserv Group | BULLISH | 31 Jul | +9.3% | โ |
| RDF | Redefine Properties | NEUTRAL | 4 Aug | -0.6% | โ |
| SBP | Sabvest | BULLISH | 5 Aug | +1.8% | โ |
| SOL | Sasol | BULLISH | 5 Aug | -1.4% | BULLISH22 Jul |
| SPG | Super Group | BULLISH | 5 Aug | +6.1% | โ |
| SSS | Stor-Age REIT | BULLISH | 31 Jul | -1.6% | BEARISH18 Jun |
| TKG | Telkom | BULLISH | 3 Aug | -2.0% | BULLISH4 Aug |
Total return = (current price โ review price + dividends) รท review price. Source: Yahoo Finance. Updated daily.